根据湖南省残联、湖南省财政厅关于印发《湖南省高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助管理办法》(湘残联字[2015]17号)、《湖南省残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女资助管理办法》(湘残联字[2012]57号)、《关于调整残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助办法的通知》(湘残联字[2015]24号)、《关于残疾学生和贫困残疾人家庭子女资助政策的补充通知》(湘残教就字[2017]3号)文件要求,经过个人申请、学校审核、县残联核实等程序,现对江华瑶族自治县2024年度高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女、残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女资助对象予以公示,公示期为7天。如对公示内容有异议,请向县残联办公室(电话:0746-2322688)或县纪委监委驻县教育局纪检监察组(电话:13517461015)反映。
| 江华瑶族自治县2024年残疾人教育资助花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 学段 | 就读学校名称 | 资助金额 (元) |
备注 |
| 1 | 义汉康 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 2 | 朱勇强 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 3 | 莫金龙 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 4 | 罗双双 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 5 | 黎敏芝 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 6 | 朱龙富 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 7 | 刘静 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 8 | 杨小莉 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 9 | 杨绘琴 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 10 | 骆晖艳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 11 | 罗佳蓉 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 12 | 黄佳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 13 | 陈俊豪 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 14 | 徐少华 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 15 | 朱宛钰 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 16 | 刘梦瑶 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 17 | 赵丽娟 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 18 | 岑常胜 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 19 | 蒋宏 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 20 | 盘莲 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 21 | 伍致信 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 22 | 陈玥玥 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 23 | 李璋晶 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 24 | 唐文玉 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 25 | 岑羽姗 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 26 | 叶美琪 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 27 | 李朵 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 28 | 杨梦佳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 29 | 李致 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 30 | 高雨阳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 31 | 李竹 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 32 | 林秋艳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 33 | 鲁迎莹 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 34 | 梁美嫆 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 35 | 温熳灵 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 36 | 荣梦琪 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 37 | 奉军凤 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 38 | 何左玉 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 39 | 邓艳荣 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 40 | 罗序臣 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 41 | 任诗语 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华一中 | 1000 | |
| 42 | 黄飞艳 | 残疾学生 | 高中 | 江华一中 | 1400 | |
| 43 | 王江雨 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 44 | 蒋继林 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 45 | 黎鲜梅 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 46 | 于丹丹 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 47 | 贾思阳 | 残疾学生 | 高中 | 江华二中 | 1400 | |
| 48 | 赵文露 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 49 | 陈海华 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 50 | 吴峻熙 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 51 | 高瑶 | 残疾学生 | 高中 | 江华二中 | 1400 | |
| 52 | 盘卓丽 | 残疾学生 | 高中 | 江华二中 | 1400 | |
| 53 | 何艳君 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 54 | 王香琳 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 55 | 欧阳雨嫣 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 56 | 李燕平 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 57 | 蒋聪 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 58 | 武启明 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 59 | 莫娟 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 60 | 唐慧月 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 61 | 莫文华 | 残疾学生 | 高中 | 江华二中 | 1400 | |
| 62 | 廖鸿萍 | 残疾学生 | 高中 | 江华二中 | 1400 | |
| 63 | 莫岚博 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 64 | 林向前 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 65 | 周智勇 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 66 | 鱼秀英 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 67 | 吴少楠 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 68 | 莫花秀 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 69 | 韦英 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 70 | 梁梦瑶 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华二中 | 1000 | |
| 71 | 欧阳倩 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 72 | 左文丽 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 73 | 许仕杰 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 74 | 肖薇 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 75 | 罗勋玉 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 76 | 任奥 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 77 | 高书爱 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 4200 | 含补发 |
| 78 | 李萍翠 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 79 | 钟文博 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 80 | 陈诗雨 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 81 | 夏秋平 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 82 | 何伟 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 83 | 黄世博 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 84 | 廖林香 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 85 | 李秀娥 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 86 | 黎金英 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 87 | 唐玉荣 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 88 | 吴善勇 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 89 | 胡融 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 90 | 奉媛月 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 91 | 李建平 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 92 | 岑月姣 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 93 | 卢得凤 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 94 | 钟瑛 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 95 | 黄俭 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 96 | 盘瑞轩 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 97 | 张至凤 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 98 | 杨晟 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 99 | 张昊涛 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 1000 | |
| 100 | 胡丽莎 | 残疾学生 | 高中 | 江华职中 | 1400 | |
| 101 | 赵海 | 困难残疾人家庭子女 | 高中 | 江华职中 | 3000 | 含补发 |
| 102 | 何宏朋 | 残疾学生 | 高中 | 湖南省特教中专 | 1400 | |
| 103 | 何宏星 | 残疾学生 | 高中 | 湖南省特教中专 | 1400 | |
| 104 | 刘忠源 | 残疾学生 | 高中 | 湖南省特教中专 | 1400 | |
| 105 | 伍志成 | 残疾学生 | 高中 | 湖南省特教中专 | 1400 | |
| 106 | 岑月华 | 困难残疾人家庭子女 | 研究生 | 浙江大学 | 3000 | |
| 107 | 刘双城 | 残疾学生 | 本科 | 赣南师范大学 | 5000 | |
| 108 | 岑雄 | 残疾学生 | 大专 | 湖南外贸职业学院 | 4000 | |
| 109 | 罗金慧 | 困难残疾人家庭子女 | 本科 | 海南大学 | 3000 | |
| 110 | 杨成 | 困难残疾人家庭子女 | 本科 | 上饶师范学院 | 3000 | |
| 111 | 李傲玲 | 困难残疾人家庭子女 | 本科 | 湖南农业大学 | 3000 | |
| 112 | 徐啸 | 困难残疾人家庭子女 | 本科 | 新疆理工学院 | 3000 | |
| 113 | 李雪 | 困难残疾人家庭子女 | 本科 | 吉首大学 | 3000 | |
| 114 | 蒋登航 | 困难残疾人家庭子女 | 大专 | 常德职业技术学院 | 3000 | |
